| Номер п\п |
Краткий номер уведомления |
Дата размещения |
Транспортное средство, прицеп |
Получатель/отправитель |
Номер уведомления |
Регистрационный номер уведомления |
Разрешение на временное хранение |
Номер предшествующего свидетельства |
Книжка МДП |
INV |
CMR |
| 1 | 25056 | 30/12/25 17:55:13 | 9804 | ООО "ИСТ ТЕХНОЛОДЖИ" | ВА-0601/0000003/79025056 | 06611/301259036715 | 06611/59029268 | 39857505/011225/9255684 | - | YY-CD2025090532 от 05.09.2025 | 728 от 22.12.2025 |
| 2 | 25036 | 30/12/25 12:03:00 | 6880 | ООО "ФЕЛОКТ-СЕРВИС" СП | ВА-0601/0000003/79025036 | 06611/301259036670 | 06611/59029249 | 39857505/151225/9271862 | - | H25ABR225E08 от 14.11.2025 | Б/Н от 15.12.2025 |
| 3 | 24995 | 29/12/25 14:44:02 | 6053 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79024995 | 06611/291259036605 | 06611/59029217 | 39857505/091225/9263842 | - | АМВ2025-92-1 от 24.10.2025 | 321541 от 08.12.2025 |
| 4 | 24991 | 29/12/25 13:01:36 | 4711 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79024991 | 06611/291259036601 | 06611/59029216 | 39857505/091225/9263466 | - | АМВ2025-90-6 от 23.10.2025 | 013 от 08.12.2025 |
| 5 | 24966 | 29/12/25 12:24:48 | 1303 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79024966 | 06611/291259036562 | 06611/59029194 | 39857505/091225/9263470 | - | GZLG-20250519-001 от 19.05.2025 | 005 от 08.12.2025 |
| 6 | 24944 | 29/12/25 3:23:38 | 536AVK01/57AGX01 | "МИНСКИЙ ЗАВОД ШЕСТЕРЕН" ОАО | ВА-0601/0000003/79024944 | 06611/291259036520 | 06611/59029156 | 39857505/101225/9266177 | - | 24-6Е-382-А3 от 01.12.2025 | БН от 04.12.2025 |
| 7 | 24936 | 29/12/25 3:07:39 | 681BRD02/19AHD05 | "МИНСКИЙ ЗАВОД ШЕСТЕРЕН" ОАО | ВА-0601/0000003/79024936 | 06611/291259036502 | 06611/59029148 | 39857505/111225/9266289 | - | 24-6Е-382-А4 от 01.12.2025 | БН от 04.12.2025 |
| 8 | 24939 | 29/12/25 2:54:30 | 238ASJ02/72AIR17 | "МИНСКИЙ ЗАВОД ШЕСТЕРЕН" ОАО | ВА-0601/0000003/79024939 | 06611/291259036524 | 06611/59029153 | 39857505/141225/9270843 | - | 24-6Е-382-А1 от 01.12.2025 | Б/Н от 04.12.2025 |
| 9 | 24885 | 28/12/25 17:31:19 | 0765 | КУЛ КАРС | ВА-0601/0000003/79024885 | 06611/281259036441 | 06611/59029095 | 39857505/021225/9256325 | - | YW-CD2025062513 (765) от 25.06.2025,YW-CD2025062514 (718) от 25.06.2025,LX-CD2025092301(695, 702, 542, 603, 755) от 28.09.2025 | GA-0765 от 01.12.2025 |
| 10 | 24884 | 28/12/25 15:22:43 | 4701 | КУЛ КАРС | ВА-0601/0000003/79024884 | 06611/281259036440 | 06611/59029094 | 39857505/011225/9255328 | - | LX-CD2025092301 (701,708,884,534,843,660,641,883) от 28.09.2025 | Б/Н от 01.12.2025 |
| 11 | 24706 | 25/12/25 14:12:04 | 6280 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79024706 | 06611/251259036182 | 06611/59028896 | 39857505/091225/9264567 | - | AMB2025-92-3 от 24.10.2025 | 321546 от 08.12.2025 |
| 12 | 24705 | 25/12/25 13:59:05 | 7541 | ООО "КУНГ-ФУ АВТО" | ВА-0601/0000003/79024705 | 06611/251259036181 | 06611/59028895 | 39857505/141225/9270465 | - | SKCS25120201 от 02.12.2025 | GA-4807 от 14.12.2025 |
| 13 | 24699 | 25/12/25 12:55:30 | 4807 | ООО "КУНГ-ФУ АВТО" | ВА-0601/0000003/79024699 | 06611/251259036173 | 06611/59028890 | 39857505/061225/9260746 | - | ZXH-CY202501125002 от 26.11.2025 | GA-4807 от 06.12.2025 |
| 14 | 24448 | 22/12/25 19:10:08 | 2205 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79024448 | 06611/221259035814 | 06611/59028622 | 39857505/091225/9263533 | - | PYH-250626-2-45 от 18.11.2025,PYH-250626-2-41 от 18.11.2025 | 183140 от 08.12.2025 |
| 15 | 24447 | 22/12/25 18:45:56 | 1930 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79024447 | 06611/221259035813 | 06611/59028621 | 39857505/091225/9263511 | - | PYH-250626-2-43 от 18.11.2025,PYH-250626-2-44 от 18.11.2025 | 0812 от 08.12.2025 |
| 16 | 24446 | 22/12/25 16:26:13 | 6188 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79024446 | 06611/221259035812 | 06611/59028620 | 39857505/091225/9263831 | - | АМВ2025-92-2 от 24.10.2025 | 321547 от 08.12.2025 |
| 17 | 24422 | 22/12/25 14:41:16 | 0723 | ООО "КУНГ-ФУ АВТО" | ВА-0601/0000003/79024422 | 06611/221259035775 | 06611/59028600 | 39857505/031225/9257248 | - | ZXH-CY20251122002 (3403, 3385, 3330, 3280, 0723) от 22.11.2025,ZXH-CY20251122002 (0830, 8495, 0831) от 22.11.2025 | GA-0723 от 01.12.2025 |
| 18 | 24421 | 22/12/25 14:35:16 | 4903 | ООО "КУНГ-ФУ АВТО" | ВА-0601/0000003/79024421 | 06611/221259035772 | 06611/59028599 | 39857505/041225/9258688 | - | ZXH-CY202501125002 (4235, 4280, 4226, 4243, 4217) от 26.11.2025,ZXH-CY202501125002 (4292, 4955, 4903) от 26.11.2025 | Б/Н от 04.12.2025 |
| 19 | 24419 | 22/12/25 14:32:19 | 4207 | ООО "КУНГ-ФУ АВТО" | ВА-0601/0000003/79024419 | 06611/221259035767 | 06611/59028597 | 39857505/031225/9257310 | - | ZXH-CY20251119001 от 21.11.2025 | GA-4207 от 01.12.2025 |
| 20 | 24418 | 22/12/25 14:20:11 | 4907 | ООО "КУНГ-ФУ АВТО" | ВА-0601/0000003/79024418 | 06611/221259035765 | 06611/59028596 | 39857505/041225/9258744 | - | ZXH-CY202501125002 (4907, 4145, 3532, 4177, 4198) от 26.11.2025,ZXH-CY202501125002 (4172, 4185) от 26.11.2025 | Б/Н от 04.12.2025 |
| 21 | 24417 | 22/12/25 14:15:37 | 4167 | ООО "КУНГ-ФУ АВТО" | ВА-0601/0000003/79024417 | 06611/221259035764 | 06611/59028595 | 39857505/031225/9257648 | - | ZXH-CY20251119001 от 21.11.2025 | GA-4167 от 01.12.2025 |
| 22 | 24414 | 22/12/25 13:38:48 | 6505 | ООО "КУНГ-ФУ АВТО" | ВА-0601/0000003/79024414 | 06611/221259035762 | 06611/59028594 | 39857505/031225/9257303 | - | ZXH-CY20251122002 (9767,6611,9711,6618, 9679) от 22.11.2025,ZXH-CY20251122002 (9683, 6505, 6668) от 22.11.2025 | GA-6505 от 01.12.2025 |
| 23 | 23387 | 12/12/25 13:29:01 | 3916 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79023387 | 06611/121259034291 | 06611/59027456 | 39857505/231125/9247226 | - | PYH-ZUBR-250626-1-18 от 23.09.2025,PYH-ZUBR-250626-3-35 от 16.10.2025 | Б/Н от 23.11.2025 |
| 24 | 23389 | 12/12/25 13:13:45 | 7967 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79023389 | 06611/121259034293 | 06611/59027458 | 39857505/021225/9255643 | - | АМВ2025-94-13 от 10.11.2025 | 707983 от 01.12.2025 |
| 25 | 23304 | 11/12/25 15:39:44 | 1217 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79023304 | 06611/111259034179 | 06611/59027373 | 39857505/021225/9255633 | - | АМВ2025-94-8 от 10.11.2025,АМВ2025-94-14 от 10.11.2025 | 707980 от 01.12.2025 |
| 26 | 23306 | 11/12/25 15:26:25 | 9463 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79023306 | 06611/111259034188 | 06611/59027380 | 39857505/021225/9255592 | - | АМВ2025-94-8 от 10.11.2025 | 707982 от 01.12.2025 |
| 27 | 23303 | 11/12/25 15:11:16 | 8877 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79023303 | 06611/111259034178 | 06611/59027372 | 39857505/021225/9256279 | - | 251013SCXS25C01DFBY03 от 28.10.2025 | 707991 от 02.12.2025 |
| 28 | 22971 | 08/12/25 15:48:37 | 8274 | ООО "ИСТ ТЕХНОЛОДЖИ" | ВА-0601/0000003/79022971 | 06611/081259033737 | 06611/59027028 | 39857505/191125/9243414 | - | GJ-TJCD2025091077 от 10.09.2025 | 575 от 19.11.2025 |
| 29 | 22964 | 08/12/25 15:10:11 | 6238 | ООО "КУНГ-ФУ АВТО" | ВА-0601/0000003/79022964 | 06611/081259033731 | 06611/59027022 | 39857505/281125/9252724 | - | ZXH-CY20251117002 от 18.11.2025 | БН от 28.11.2025 |
| 30 | 22688 | 05/12/25 12:43:54 | 4804 | ООО "КУНГ-ФУ АВТО" | ВА-0601/0000003/79022688 | 06611/051259033366 | 06611/59026729 | 39857505/251125/9249100 | - | ZXH-CY202501106001 от 06.11.2025 | GA-4804 от 25.11.2025 |
| 31 | 22684 | 05/12/25 12:38:23 | 4833 | ООО "КУНГ-ФУ АВТО" | ВА-0601/0000003/79022684 | 06611/051259033361 | 06611/59026725 | 39857505/251125/9249097 | - | ZXH-CY202501106001 от 06.11.2025 | GA-4833 от 25.11.2025 |
| 32 | 22682 | 05/12/25 11:37:17 | 7826 | ООО "КУНГ-ФУ АВТО" | ВА-0601/0000003/79022682 | 06611/051259033359 | 06611/59026724 | 39857505/281125/9252745 | - | ZXH-CY20251119001 от 21.11.2025 | БН от 28.11.2025 |
| 33 | 22687 | 05/12/25 10:52:50 | 3116 | ООО "КУНГ-ФУ АВТО" | ВА-0601/0000003/79022687 | 06611/051259033365 | 06611/59026728 | 39857505/271125/9251276 | - | ZXH-CY20251114005 от 17.11.2025 | БН от 26.11.2025 |
| 34 | 22686 | 05/12/25 10:41:01 | 3333 | ООО "КУНГ-ФУ АВТО" | ВА-0601/0000003/79022686 | 06611/051259033363 | 06611/59026727 | 39857505/251125/9249083 | - | ZXH-CY202501105002 от 06.11.2025 | GA-3333 от 25.11.2025 |
| 35 | 22681 | 05/12/25 13:08:41 | 3307 | ООО "КУНГ-ФУ АВТО" | ВА-0601/0000003/79022681 | 06611/051259033360 | 06611/59026732 | 39857505/251125/9249079 | - | ZXH-CY202501105002 от 06.11.2025 | GA-3307 от 25.11.2025 |
| 36 | 22294 | 01/12/25 11:41:36 | 1287 | ХЭН ТУН | ВА-0601/0000003/79022294 | 06611/011259032826 | 06611/59026336 | 39857505/111125/9235201 | - | XA-TJCD2025073101-1 (9699) от 24.10.2025,XA-TJCD2025073101-1 (1287) от 24.10.2025,XA-TJCD2025073101-1 (1289) от 24.10.2025,XA-TJCD2025073101-1 (8848) от 24.10.2025,XA-TJCD2025101301 (2303) от 13.10.2025,XA-TJCD2025073101W2 (7749) от 27.10.2025,XA-TJCD2025073101W2 (9833) от 27.10.2025,JJH202510141005 (6953) от 24.10.2025,JJH202510141005 (6729) от 24.10.2025,JJH202510141005 (6760) от 24.10.2025,JJH202510141005 (6787) от 24.10.2025,JJH202510141005 (6734) от 24.10.2025 | БН от 10.11.2025 |
| 37 | 22104 | 28/11/25 16:14:36 | 2529 | ООО "БЕЛТЕХНИКАПАРТНЕР" | ВА-0601/0000003/79022104 | 06611/281159032542 | 06611/59026123 | 39857301/181125/9018682 | - | BLR251023001YZ от 24.10.2025 | SYBLR24016-19 от 10.11.2025 |
| 38 | 21786 | 24/11/25 16:25:36 | 4329 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79021786 | 06611/241159032038 | 06611/59025768 | 39857505/161125/9239402 | - | PYH-ZUBR-250626-3-24 от 30.09.2025 | 134402 от 15.11.2025 |
| 39 | 21788 | 24/11/25 14:27:02 | 4352 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79021788 | 06611/241159032040 | 06611/59025770 | 39857505/161125/9239398 | - | PYH-ZUBR-250626-3-25 от 30.09.2025 | 133147 от 15.11.2025 |
| 40 | 21789 | 24/11/25 14:03:43 | 4325 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79021789 | 06611/241159032041 | 06611/59025771 | 39857505/161125/9239396 | - | PYH-ZUBR-250626-3-26 от 30.09.2025 | 131603 от 15.11.2025 |
| 41 | 21489 | 20/11/25 14:30:58 | 18606 | "ХЕНГТОНГ КО" | ВА-0601/0000003/79021489 | 06611/201159031596 | 06611/59025434 | 39857505/081025/9197077 | - | | |
| 41 | 21486 | 20/11/25 14:30:58 | 18606 | "ХЕНГТОНГ КО" | ВА-0601/0000003/79021486 | | | 39857505/081025/9197077 | - | | |
| 41 | 21489 | 20/11/25 14:30:58 | 18606 | "ХЕНГТОНГ КО" | ВА-0601/0000003/79021489 | 06611/201159031596 | 06611/59025434 | | - | | 040 от 07.10.2025 |
| 41 | 21486 | 20/11/25 14:30:58 | 18606 | "ХЕНГТОНГ КО" | ВА-0601/0000003/79021486 | | | | - | | 040 от 07.10.2025 |
| 41 | 21489 | 20/11/25 14:30:58 | 18606 | "ХЕНГТОНГ КО" | ВА-0601/0000003/79021489 | 06611/201159031596 | 06611/59025434 | | - | XA-TJCD2025082601 от 26.08.2025 | |
| 41 | 21486 | 20/11/25 14:30:58 | 18606 | "ХЕНГТОНГ КО" | ВА-0601/0000003/79021486 | | | | - | XA-TJCD2025082601 от 26.08.2025 | |
| 41 | 21489 | 20/11/25 14:30:58 | 18606 | "ХЕНГТОНГ КО" | ВА-0601/0000003/79021489 | 06611/201159031596 | 06611/59025434 | | - | XA-TJCD2025082801Z от 08.09.2025 | |
| 41 | 21486 | 20/11/25 14:30:58 | 18606 | "ХЕНГТОНГ КО" | ВА-0601/0000003/79021486 | | | | - | XA-TJCD2025082801Z от 08.09.2025 | |
| 41 | 21489 | 20/11/25 14:30:58 | 18606 | "ХЕНГТОНГ КО" | ВА-0601/0000003/79021489 | 06611/201159031596 | 06611/59025434 | | - | | |
| 41 | 21486 | 20/11/25 14:30:58 | 18606 | "ХЕНГТОНГ КО" | ВА-0601/0000003/79021486 | | | | - | | |
| 42 | 20811 | 10/11/25 6:49:21 | 4989 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79020811 | 06611/101159030573 | 06611/59024679 | 39857505/201025/9210008 | - | PYH-ZUBR-250626-1-14,PYH-ZUBR-250626-1-16 от 04.09.2025 | 234670 от 19.09.2025 |
| 43 | 20809 | 10/11/25 6:44:35 | 2024 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79020809 | 06611/101159030572 | 06611/59024681 | 39857505/181025/9208612 | - | AMB2025-82 от 18.09.2025 | 666 от 18.10.2025 |
| 44 | 20805 | 10/11/25 4:21:33 | 1210 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79020805 | 06611/101159030568 | 06611/59024685 | 39857505/241025/9214004 | - | AMB2025-83 от 18.10.2025 | 56233 от 23.10.2025 |
| 45 | 20780 | 10/11/25 1:24:04 | 4725 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79020780 | 06611/101159030537 | 06611/59024653 | 39857505/291025/9220337 | - | PYH-ZUBR-250626-3-14 от 22.09.2025 | 143633 от 29.10.2025 |
| 46 | 20152 | 30/10/25 13:34:14 | 8688 | "ХЕНГТОНГ КО" | ВА-0601/0000003/79020152 | 06611/301059029589 | 06611/59023969 | 39857505/081025/9197077 | - | XA-TJCD2025082601 ( 2366 ) от 26.08.2025,XA-TJCD2025082601 ( 3613 ) от 26.08.2025,XA-TJCD2025082601 ( 9377 ) от 26.08.2025,XA-TJCD2025082801Z ( 8639 ) от 08.09.2025,XA-TJCD2025090401 ( 8774 ) от 16.09.2025,XA-TJCD2025090401 ( 8688 ) от 16.09.2025,XA-TJCD2025090202 ( 0539 ) от 14.09.2025,XA-TJCD2025090401 ( 8827 ) от 16.09.2025,XA-TJCD2025082601 ( 9415 ) от 26.08.2025,XA-TJCD2025090601 ( 3811 ) от 06.09.2025,XA-TJCD2025090202 ( 0491 ) от 14.09.2025,XA-TJCD2025090601 ( 3788 ) от 06.09.2025,XA-TJCD2025082601 ( 6605 ) от 26.08.2025 | 040 от 07.10.2025 |
| 47 | 20089 | 29/10/25 16:29:52 | 2841 | "ЦЗИСЯН МОТОРС" | ВА-0601/0000003/79020089 | 06611/291059029479 | 06611/59023890 | 39857505/300925/9194932 | - | Б/Н от 12.09.2025 | 2763 от 28.09.2025 |
| 48 | | 20/01/26 | AX50635/A5534I5 | | | | | | - | | |
| 49 | | 20/01/26 | AX69825/A3402I5 | | | | | | - | | |
| 50 | 875 | 20/01/26 13:27:08 | T587HA39/C371J | ООО "АСКАРГОТЕРМИНАЛ" | ВА-0601/0000003/790875 | 06611/200169001257 | | | - | 177 от 20.01.2026 | 177 от 20.01.2026 |
| 51 | 874 | 20/01/26 13:09:46 | M124016/09AEO02 | APPLE BEAUTY MARKET KZ LLP | ВА-0601/0000003/790874 | 06611/200169001258 | | 11209162/190126/0104509 | - | 9026377834-837 от 11.11.2025 | 386568 от 15.01.2026 |
| 52 | 872 | 20/01/26 12:21:58 | AC13871/2TY8257 | "ДОМОТЕХНИКА" ООО | ВА-0601/0000003/790872 | 06611/200169001251 | 06611/69000947 | 11209103/170126/0105246 | - | 28/2026/E/01 от 15.01.2026 | Б/Н от 16.01.2026 |
| 53 | 871 | 20/01/26 12:07:28 | BB31795/C847F | ТИЛЬТЕХ ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ | ВА-0601/0000003/790871 | 06611/200169001249 | 06611/69000946 | 11209103/180126/0105976 | - | VL0901 от 09.01.2026 | Б/Н от 09.01.2026 |
| 54 | 873 | 20/01/26 11:58:49 | P034202/30ALN02 | TOO GORILLA ASIA | ВА-0601/0000003/790873 | 06611/200169001252 | 06611/69000948 | 11209162/200126/0104579 | - | 93343752 от 13.01.2026 | B/N от 13.01.2026 |
| 55 | 870 | 20/01/26 11:46:40 | U071TP57/34KZ7016 | ООО "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/790870 | 06611/200169001246 | 06611/69000945 | 10326050/160126/5001278 | - | Y4216 от 30.12.2025 | 4216 от 30.12.2025 |
| 56 | 868 | 20/01/26 11:42:06 | A623KH67/AH071467 | "БЕЛШИНТОРГСЕРВИС" ООО | ВА-0601/0000003/790868 | 06611/200169001244 | 06611/69000944 | 10317080/180126/5000031 | - | SE3325007095 от 20.11.2025 | Б/Н от 17.01.2026 |
| 57 | 866 | 20/01/26 10:56:41 | AP75651/A6030E1 | ООО "ИММАСТАР КОМПАНИ" | ВА-0601/0000003/790866 | 06611/200169001241 | 06611/69000942 | 11209159/190126/0101145 | - | 26610154 от 14.01.2026 | 9096163 от 15.01.2026 |
| 58 | 867 | 20/01/26 10:45:14 | T030AE39/78ACT02 | "PROCTER&GAMBLE KAZ" | ВА-0601/0000003/790867 | 06611/200169001242 | 06611/69000943 | 11209162/160126/0103300 | - | 1066319171 от 13.01.2026 | 6277663329 от 13.01.2026 |
| 59 | 864 | 20/01/26 9:22:20 | AC51711/H30707 | "ХЕЛЛ ЭНЕРДЖИ БЕЛ" ООО | ВА-0601/0000003/790864 | 06611/200169001236 | 06611/69000939 | 11209162/190126/0104553 | - | 9100469356 от 14.01.2026 | 125116/02 от 14.01.2026 |
| 60 | 860 | 20/01/26 9:03:40 | AM77954/A1239B4 | "ТУЗИК" ЧТУП | ВА-0601/0000003/790860 | 06611/200169001232 | 06611/69000935 | 11216463/190126/0100318 | - | DAM506234 от 14.01.2026 | 883239 от 16.01.2026 |
| 61 | 859 | 20/01/26 8:57:01 | 974AQC13/86ADY13 | ООО "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/790859 | 06611/200169001231 | 06611/69000934 | 39855403/030126/9000046 | - | CN25-120 от 23.12.2025 | CN25-120 от 23.12.2025 |
| 62 | 858 | 20/01/26 8:49:22 | 557BBQ13/56AIQ13 | ООО "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/790858 | 06611/200169001230 | 06611/69000933 | 39855403/301225/9016878 | - | CN25-123 от 25.12.2025 | CN25-123 от 25.12.2025 |
| 63 | 857 | 20/01/26 8:44:26 | AM45274/A1452E4 | KHATAN ORON TRADE LLC | ВА-0601/0000003/790857 | 06611/200169001229 | 06611/69000932 | 11216463/180126/0100302 | - | TS-2026-0005 от 15.01.2026 | TS-2026-0005 от 15.01.2026 |
| 64 | 856 | 20/01/26 8:35:54 | AP64157/A0529E7 | ООО "КРАМ СНЭК" | ВА-0601/0000003/790856 | 06611/200169001228 | 06611/69000931 | 11209162/190126/0104484 | - | 1081 от 16.01.2026 | B/N от 16.01.2026 |
| 65 | 855 | 20/01/26 8:12:16 | AT94657/A7785E7 | ООО "КРАМ СНЭК" | ВА-0601/0000003/790855 | 06611/200169001224 | 06611/69000930 | 11209162/190126/0104395 | - | 1079 от 16.01.2026 | B/N от 16.01.2026 |
| 66 | 851 | 20/01/26 6:41:13 | АМ05544/А8511В4 | "ХЕЛЛ ЭНЕРДЖИ БЕЛ" ООО | ВА-0601/0000003/790851 | 06611/200169001219 | 06611/69000926 | 11209159/190126/0101144 | - | 9100469616 от 15.01.2026 | 125211/02 от 15.01.2026 |
| 67 | 854 | 20/01/26 6:06:54 | 50W691FB/506363BA | ЧАСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ШАЛУ" | ВА-0601/0000003/790854 | 06611/200169001221 | 06611/69000928 | 39855508/130126/0000901 | SX87215963 до 11.04.2026 | 22 от 12.01.2026 | 00022 от 12.01.2026 |
| 68 | 853 | 20/01/26 5:58:24 | P019902/H46302 | | ВА-0601/0000003/790853 | 06611/200169001217 | 06611/69000924 | | - | | |
| 68 | 853 | 20/01/26 5:58:24 | P019902/H46302 | CONTINENTAL LOGISTICS LLP ON BEHALF OF FERRERO KAZAKHSTAN LLP | ВА-0601/0000003/790853 | 06611/200169001217 | 06611/69000924 | 11209162/190126/0104429 | - | FC2589013151 от 14.01.2026 | BN от 14.01.2026 |
| 69 | 852 | 20/01/26 5:49:30 | 189AUZ17/99ADZ17 | ООО "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/790852 | 06611/200169001216 | 06611/69000923 | 39857505/040126/9000523 | - | TF4163 от 26.12.2025 | TF4163 от 26.12.2025 |
| 70 | 848 | 20/01/26 4:12:54 | PK767KP/CC834G | "РОВИРА" ООО | ВА-0601/0000003/790848 | 06611/200169001215 | 06611/69000922 | 11216404/190126/0103679 | - | | |
| 70 | 869 | 20/01/26 4:12:53 | PK767KP/CC834G | "РОВИРА" ООО | ВА-0601/0000003/790869 | 06611/200169001245 | 06611/69000922 | 11216404/190126/0103679 | - | | |
| 70 | 848 | 20/01/26 4:12:54 | PK767KP/CC834G | "РОВИРА" ООО | ВА-0601/0000003/790848 | 06611/200169001215 | 06611/69000922 | | - | | IB415734 от 19.01.2026 |
| 70 | 869 | 20/01/26 4:12:53 | PK767KP/CC834G | "РОВИРА" ООО | ВА-0601/0000003/790869 | 06611/200169001245 | 06611/69000922 | | - | | IB415734 от 19.01.2026 |
| 70 | 848 | 20/01/26 4:12:54 | PK767KP/CC834G | "РОВИРА" ООО | ВА-0601/0000003/790848 | 06611/200169001215 | 06611/69000922 | | - | 25243979 от 12.12.2025 | |
| 70 | 869 | 20/01/26 4:12:53 | PK767KP/CC834G | "РОВИРА" ООО | ВА-0601/0000003/790869 | 06611/200169001245 | 06611/69000922 | | - | 25243979 от 12.12.2025 | |
| 70 | 848 | 20/01/26 4:12:54 | PK767KP/CC834G | "РОВИРА" ООО | ВА-0601/0000003/790848 | 06611/200169001215 | 06611/69000922 | | - | 25244045 от 16.12.2025 | |
| 70 | 869 | 20/01/26 4:12:53 | PK767KP/CC834G | "РОВИРА" ООО | ВА-0601/0000003/790869 | 06611/200169001245 | 06611/69000922 | | - | 25244045 от 16.12.2025 | |
| 70 | 848 | 20/01/26 4:12:54 | PK767KP/CC834G | "СПОРТПРИЗ" ОДО | ВА-0601/0000003/790848 | 06611/200169001215 | 06611/69000922 | 11216404/190126/0103681 | - | | |
| 70 | 869 | 20/01/26 4:12:53 | PK767KP/CC834G | "СПОРТПРИЗ" ОДО | ВА-0601/0000003/790869 | 06611/200169001245 | 06611/69000922 | 11216404/190126/0103681 | - | | |
| 70 | 848 | 20/01/26 4:12:54 | PK767KP/CC834G | "СПОРТПРИЗ" ОДО | ВА-0601/0000003/790848 | 06611/200169001215 | 06611/69000922 | | - | | IB411360 от 19.01.2026 |
| 70 | 869 | 20/01/26 4:12:53 | PK767KP/CC834G | "СПОРТПРИЗ" ОДО | ВА-0601/0000003/790869 | 06611/200169001245 | 06611/69000922 | | - | | IB411360 от 19.01.2026 |
| 70 | 848 | 20/01/26 4:12:54 | PK767KP/CC834G | "СПОРТПРИЗ" ОДО | ВА-0601/0000003/790848 | 06611/200169001215 | 06611/69000922 | | - | 25333024 от 12.11.2025 | |
| 70 | 869 | 20/01/26 4:12:53 | PK767KP/CC834G | "СПОРТПРИЗ" ОДО | ВА-0601/0000003/790869 | 06611/200169001245 | 06611/69000922 | | - | 25333024 от 12.11.2025 | |
| 70 | 848 | 20/01/26 4:12:54 | PK767KP/CC834G | "СПОРТПРИЗ" ОДО | ВА-0601/0000003/790848 | 06611/200169001215 | 06611/69000922 | 11216404/190126/0103680 | - | | |
| 70 | 869 | 20/01/26 4:12:53 | PK767KP/CC834G | "СПОРТПРИЗ" ОДО | ВА-0601/0000003/790869 | 06611/200169001245 | 06611/69000922 | 11216404/190126/0103680 | - | | |
| 70 | 848 | 20/01/26 4:12:54 | PK767KP/CC834G | "СПОРТПРИЗ" ОДО | ВА-0601/0000003/790848 | 06611/200169001215 | 06611/69000922 | | - | | IB415847 от 19.01.2026 |
| 70 | 869 | 20/01/26 4:12:53 | PK767KP/CC834G | "СПОРТПРИЗ" ОДО | ВА-0601/0000003/790869 | 06611/200169001245 | 06611/69000922 | | - | | IB415847 от 19.01.2026 |
| 70 | 848 | 20/01/26 4:12:54 | PK767KP/CC834G | "СПОРТПРИЗ" ОДО | ВА-0601/0000003/790848 | 06611/200169001215 | 06611/69000922 | | - | 25/12/FAE/T1H/28 от 16.12.2025 | |
| 70 | 869 | 20/01/26 4:12:53 | PK767KP/CC834G | "СПОРТПРИЗ" ОДО | ВА-0601/0000003/790869 | 06611/200169001245 | 06611/69000922 | | - | 25/12/FAE/T1H/28 от 16.12.2025 | |
| 70 | 869 | 20/01/26 4:12:53 | PK767KP/CC834G | ТРАНЗИТНЫЙ ГРУЗ | ВА-0601/0000003/790869 | 06611/200169001245 | 06611/69000922 | | - | | АО414706 от 19.01.2026,R419217 от 19.01.2026,АО418265 от 19.01.2026,АК415609 от 19.01.2026,R414668 от 19.01.2026 |
| 71 | 847 | 20/01/26 3:44:26 | АК58242/А0334А2 | ООО СТАТУС ПРО | ВА-0601/0000003/790847 | 06611/200169001214 | 06611/69000921 | 11216466/200126/0100512 | - | S0223 от 16.01.2026 | 223 от 16.01.2026 |
| 72 | 842 | 20/01/26 1:31:51 | L186302/28ABC02 | ORIENTAL BEAUTY TRADE LLP | ВА-0601/0000003/790842 | 06611/200169001208 | 06611/69000915 | 11209159/190126/0101117 | - | Y711485 от 22.12.2025 | 522-3 от 14.01.2026 |
