Номер п\п |
Краткий номер уведомления |
Дата размещения |
Транспортное средство, прицеп |
Получатель/отправитель |
Номер уведомления |
Регистрационный номер уведомления |
Разрешение на временное хранение |
Номер предшествующего свидетельства |
Книжка МДП |
INV |
CMR |
1 | | 11/07/25 | AM 5425-2 BY/A 4466 B-2 BY | | | | | | - | | |
2 | | 11/07/25 | AI 5831-2 BY/A 2620 B-2 BY | | | | | | - | | |
3 | | 11/07/25 | AK 7887-4 BY/OY 910 LT | | | | | | - | | |
4 | | 11/07/25 | AM 3402-2 BY/A 4802 B-2 BY | | | | | | - | | |
5 | | 11/07/25 | K 531 HO 53 RUS/HK 8404 53 RUS | | | | | | - | | |
6 | | 11/07/25 | 47ACK159 TR/47PT811 TR | | | | | | - | | |
7 | | 11/07/25 | WW443FW GE/NN740H GE | | | | | | - | | |
8 | 13007 | 11/07/25 11:35:53 | М912ЛС 790 RUS/37ALR02 KZ | D&G EXPRESS LOGISTICS | ВА-0601/0000003/79013007 | | | 39857503/040725/9038505 | - | KH2025062702 от 26.06.2025 | 25FQC97 от 28.06.2025 |
9 | | 11/07/25 | AT 3012-5 BY/A 7918 E-5 BY | | | | | | - | | |
10 | 13001 | 11/07/25 11:18:23 | AX 4591-7 BY/592YNM EST | ООО "БЕЛВНЕШРЫБТОРГ" | ВА-0601/0000003/79013001 | 06611/110759019051 | 06611/59016050 | 11216407/110725/0141149 | - | 252185 от 09.07.2025 | 090725 от 09.07.2025 |
11 | | 11/07/25 | 3815 | | | | | | - | | |
12 | | 11/07/25 | 3816 | | | | | | - | | |
13 | | 11/07/25 | AM 3227-2 BY/A 7544 B-2 BY | | | | | | - | | |
14 | | 11/07/25 | AM 8554-2 BY/AX 7236 78 RUS | | | | | | - | | |
15 | | 11/07/25 | AH 2469-4 BY/NI 130 LT | | | | | | - | | |
16 | | 11/07/25 | 1578 | | | | | | - | | |
17 | | 11/07/25 | 1144 | | | | | | - | | |
18 | | 11/07/25 | 1579 | | | | | | - | | |
19 | | 11/07/25 | 50927КВА UZ/500556BA UZ | | | | | | - | | |
20 | | 11/07/25 | AM 7749-4 BY/ZR 512 LT | | | | | | - | | |
21 | | 11/07/25 | Т292НВ750 RUS/EE184350 RUS | | | | | | - | | |
22 | | 11/07/25 | 1999 | | | | | | - | | |
23 | | 11/07/25 | 1997 | | | | | | - | | |
24 | | 11/07/25 | 2003 | | | | | | - | | |
25 | | 11/07/25 | 2007 | | | | | | - | | |
26 | | 11/07/25 | 2008 | | | | | | - | | |
27 | 12987 | 11/07/25 9:22:34 | MR 6633 LV/H 6633 LV | ООО ВЕТЭКВИ ТРЕЙЛ | ВА-0601/0000003/79012987 | 06611/110759019031 | 06611/59016043 | 11216404/110725/0148560 | - | 02-06 от 02.06.2025 | 20250708 от 10.07.2025 |
28 | | 11/07/25 | Y 603 AE799 RUS/GK 956 LT | | | | | | - | | |
29 | | 11/07/25 | AX 6251-7 BY/A 9826 B-7 BY | | | | | | - | | |
30 | | 11/07/25 | H 1280 07 KZ/TF YI 493 D | | | | | | - | | |
31 | 12989 | 11/07/25 9:00:18 | AKZ 939 MD/A 322 TT MD | ''МИНСКИЙ ЗАВОД ВИНОГРАДНЫХ ВИН'' ЗАО | ВА-0601/0000003/79012989 | 06611/110759019036 | 06611/59016049 | 11216404/100725/0148388 | - | G-0025310 от 03.07.2025 | 0541318 от 03.07.2025 |
32 | | 11/07/25 | H 1298 07 KZ/TF IY 348 | | | | | | - | | |
33 | | 11/07/25 | AE 0101-2 BY/MM 736 LT | | | | | | - | | |
34 | | 11/07/25 | BA 2184-5 BY/UV 225 LT | | | | | | - | | |
35 | | 11/07/25 | AK 8147-2 BY/A 3756 B-2 BY | | | | | | - | | |
36 | 13015 | 11/07/25 8:31:06 | AM 8373-1 BY/3 BL 7309 CZ | "ДОМОТЕХНИКА" ООО | ВА-0601/0000003/79013015 | | | 11209103/110725/0240778 | - | 161/2025/E/07 от 10.07.2025 | 1611007 от 10.07.2025 |
37 | 13014 | 11/07/25 8:27:05 | AH 1397-1 BY/3 BH 2017 CZ | "ДОМОТЕХНИКА" ООО | ВА-0601/0000003/79013014 | | | 11209103/100725/0240620 | - | 160/2025/E/07 от 10.07.2025 | 1601007 от 10.07.2025 |
38 | | 11/07/25 | AH 1084-4 BY/LU 025 LT | | | | | | - | | |
39 | 13012 | 11/07/25 8:16:20 | AX 3277-7 BY/UK 761 LT | "ФУДЛАЙНЕР" ООО | ВА-0601/0000003/79013012 | | | 11209103/100725/0240560 | - | 6589/VE от 03.07.2025 | 000093 от 07.07.2025 |
40 | | 11/07/25 | AP 9223-1 BY/A 3956 K-1 BY | | | | | | - | | |
41 | | 11/07/25 | AP 9363-1 BY/10 Y 3985 CZ | | | | | | - | | |
42 | 13013 | 11/07/25 7:43:21 | AOL 070/MD/A 838 EF/MD | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭКСПОРТТОРГ" | ВА-0601/0000003/79013013 | | | 11216407/100725/0141092 | РХ86208125 до 18.09.2025 | TD1-2391-1-11 от 08.07.2025 | 07072025-8 от 07.07.2025 |
43 | 13011 | 11/07/25 7:38:22 | AM 5466-2/BY/R 4581/LV | ЧУП "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/79013011 | 06611/110759019060 | | 11207208/100725/0131366 | - | Y1615,Y1615-1,Y1615-2,Y1615-3 от 08.07.2025 | 30 от 08.07.2025 |
44 | 13006 | 11/07/25 6:20:52 | AM 8879-1/BY/A 3608 E-1/BY | "ХЕЛЛ ЭНЕРДЖИ БЕЛ" ООО | ВА-0601/0000003/79013006 | 06611/110759019056 | | 11209159/110725/0136003 | - | 9100432898 от 08.07.2025 | 2025/80561 от 08.07.2025 |
45 | 13004 | 11/07/25 6:02:50 | H 531 KX 32/RUS/AH 6878 32/RUS | ООО "ГРЕЙНИКАЛС" | ВА-0601/0000003/79013004 | 06611/110759019053 | | 11209162/100725/0170508 | - | SI 25125 от 08.07.2025 | SI 25125 от 08.07.2025 |
46 | 13008 | 11/07/25 4:35:05 | 27 F 7324/TR/27 AUM 394/TR | ''ПРОФТОРГ'' ООО | ВА-0601/0000003/79013008 | 06611/110759019058 | | 10803040/070725/5111390 | - | SEV2025000001767 от 26.06.2025 | 0000892 от 26.06.2025 |
47 | 13005 | 11/07/25 4:06:05 | AT 5800-7/BY/A 6478 E-7/BY | ЧТУП "ВЗВЕШЕННОЕ РЕШЕНИЕ" | ВА-0601/0000003/79013005 | 06611/110759019055 | | 10309180/050725/5023287 | - | 12/05/WITT-2 от 28.05.2025 | 2505537 от 25.06.2025 |
47 | 13005 | 11/07/25 4:06:05 | AT 5800-7/BY/A 6478 E-7/BY | ООО "АДРОНПРО" | ВА-0601/0000003/79013005 | 06611/110759019055 | | 10309180/050725/5023270 | - | 041 от 20.06.2025 | 2505551 от 25.06.2025 |
47 | 13005 | 11/07/25 4:06:05 | AT 5800-7/BY/A 6478 E-7/BY | АРКАЛМАЗ | ВА-0601/0000003/79013005 | 06611/110759019055 | | 10309180/050725/5023272 | - | 69 от 16.04.2025 | 2506562 от 25.06.2025 |
47 | 13005 | 11/07/25 4:06:05 | AT 5800-7/BY/A 6478 E-7/BY | "ДИП ИНЖИНИРИНГ"ООО | ВА-0601/0000003/79013005 | 06611/110759019055 | | 10309180/050725/5023273 | - | 27/05/DIP от 27.05.2025 | 2505543 от 25.06.2025 |
47 | 13005 | 11/07/25 4:06:05 | AT 5800-7/BY/A 6478 E-7/BY | ООО "ИНТЕРБУС" | ВА-0601/0000003/79013005 | 06611/110759019055 | | 10309180/050725/5023289 | - | 23/06/BY-7 от 23.06.2025 | 2505533 от 24.06.2025 |
47 | 13005 | 11/07/25 4:06:05 | AT 5800-7/BY/A 6478 E-7/BY | ЗАО "НПО ВЕКТОР" | ВА-0601/0000003/79013005 | 06611/110759019055 | | 10309180/050725/5023286 | - | 2505482-1 от 11.06.2025 | 2505482 от 25.06.2025,2505482 от 25.06.2025 |
47 | 13005 | 11/07/25 4:06:05 | AT 5800-7/BY/A 6478 E-7/BY | ТРАНЗИТНЫЙ ГРУЗ | ВА-0601/0000003/79013005 | 06611/110759019055 | | | - | | 2506563 от 25.06.2025 |
48 | 12997 | 11/07/25 3:54:00 | AM 6291-1/BY/H 775 07/KZ | "НАТУСАНА"ИООО | ВА-0601/0000003/79012997 | 06611/110759019047 | 06611/59016058 | 11209103/100725/0240360 | - | 25159070.001 от 08.07.2025 | БН от 08.07.2025 |
49 | 13003 | 11/07/25 3:47:28 | BA 1862-7/BY/A 2534 I-7/BY | АКТСЕНТЛАНИН | ВА-0601/0000003/79013003 | 06611/110759019054 | | 39857503/040725/9038596 | - | YX01(A)250424031 от 20.06.2025,YX01(A)250424030 от 29.04.2024 | 31781 от 21.06.2025 |
50 | 13002 | 11/07/25 3:42:15 | P 949 TM 797/RUS/TB 3638 77/RUS | GLOBERTA | ВА-0601/0000003/79013002 | 06611/110759019052 | | 10209095/100725/5001544 | - | GLOB-FYW-2402-5 от 20.08.2024 | Б/Н от 14.02.2025 |
51 | 12993 | 11/07/25 3:22:59 | AM 6226-2/BY/KI 856/LT | ФРОНТИР АВТО | ВА-0601/0000003/79012993 | 06611/110759019043 | 06611/59016054 | 11207208/100725/0131371 | - | 90К от 08.07.2025 | БН от 08.07.2025 |
52 | 13000 | 11/07/25 3:16:53 | AH 0249-1/BY/A 6562 E-1/BY | ООО БЕВЕРИДЖ ЛОГИСТИК | ВА-0601/0000003/79013000 | 06611/110759019050 | 06611/59016061 | 11209159/090725/0135739 | - | 0006/07/2025 от 02.07.2025 | MGDF-529.1-6 от 08.07.2025 |
53 | 12991 | 11/07/25 2:06:23 | AC 3516-5/BY/TL 509/LT | ''МОТОРЛЭНД'' УП | ВА-0601/0000003/79012991 | 06611/110759019042 | 06611/59016053 | 11209162/100725/0170687 | - | 194/2025 от 02.07.2025 | 194 от 02.07.2025 |
54 | 12999 | 11/07/25 1:56:38 | AH 6058-1/BY/A 0880 I-1/BY | ООО "ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ВОСТОК" | ВА-0601/0000003/79012999 | 06611/110759019049 | 06611/59016060 | 11209162/100725/0170646 | - | RV-209 от 28.05.2025 | B/N от 08.07.2025 |
55 | 12998 | 11/07/25 1:31:22 | O 225 AP 32/RUS/AM 1113 32/RUS | ''КОЛОРАВТО'' ООО | ВА-0601/0000003/79012998 | 06611/110759019048 | 06611/59016059 | 10309180/040725/5023173 | - | 2867 от 24.06.2025 | 6005 от 24.06.2025 |
56 | 12992 | 11/07/25 1:26:29 | AK 7882-1/BY/ZE 971/LT | "LPS GROUP" | ВА-0601/0000003/79012992 | 06611/110759019041 | 06611/59016052 | 11209159/100725/0135829 | - | #KKH/2025 от 25.06.2025 | БН от 01.07.2025 |
57 | 12996 | 11/07/25 0:26:24 | AH 3844-3/BY/GZ 291/LT | ООО "ВЕТТОРГПАРТНЕР" | ВА-0601/0000003/79012996 | 06611/110759019046 | 06611/59016057 | 11209103/100725/0240453 | - | 13 от 16.06.2025 | 78469039 от 07.07.2025 |
58 | 12994 | 11/07/25 0:22:31 | AM 4916-1/BY/A 7005 E-1/BY | ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ''АГРИМАТКО-96'' | ВА-0601/0000003/79012994 | 06611/110759019044 | 06611/59016055 | 11209162/100725/0170634 | - | А70122573 от 02.07.2025 | БН от 02.07.2025 |
59 | 12995 | 11/07/25 0:17:26 | T 815 HK 39/RUS/HI 855/LT | ВИНТ | ВА-0601/0000003/79012995 | 06611/110759019045 | 06611/59016056 | 10113100/100725/5000068 | - | LJ05326 от 27.06.2025 | 100725 от 10.07.2025 |
60 | 12986 | 11/07/25 0:12:07 | M 342 TY 67/RUS/AM 0120 67/RUS | ''МОТОРЛЭНД'' УП | ВА-0601/0000003/79012986 | 06611/110759019028 | 06611/59016044 | 10317110/080725/5008106 | - | 147/2025 от 03.06.2025 | 342 от 07.07.2025 |
61 | 12985 | 11/07/25 0:07:07 | A 082 MO 67/RUS/A 7257 B-2/BY | ''МОТОРЛЭНД'' УП | ВА-0601/0000003/79012985 | | | 10317110/080725/5008105 | - | | |
61 | 13010 | 11/07/25 0:07:07 | A 082 MO 67/RUS/A 7257 B-2/BY | ''МОТОРЛЭНД'' УП | ВА-0601/0000003/79013010 | 06611/110759019059 | | | - | | 082 от 07.07.2025 |
61 | 12985 | 11/07/25 0:07:07 | A 082 MO 67/RUS/A 7257 B-2/BY | ''МОТОРЛЭНД'' УП | ВА-0601/0000003/79012985 | | | | - | | 082 от 07.07.2025 |
61 | 13010 | 11/07/25 0:07:07 | A 082 MO 67/RUS/A 7257 B-2/BY | ''МОТОРЛЭНД'' УП | ВА-0601/0000003/79013010 | 06611/110759019059 | | | - | 149/2025 от 04.06.2025 | |
61 | 12985 | 11/07/25 0:07:07 | A 082 MO 67/RUS/A 7257 B-2/BY | ''МОТОРЛЭНД'' УП | ВА-0601/0000003/79012985 | | | | - | 149/2025 от 04.06.2025 | |
62 | 12984 | 10/07/25 23:24:59 | AP 3877-7/BY/UI 148/LT | ЧТУП "АНДАЛ-ГРУПП" | ВА-0601/0000003/79012984 | 06611/110759019024 | 06611/59016045 | 11216407/100725/0141024 | - | А 250396 от 23.06.2025 | 3333 от 09.07.2025 |
62 | 12984 | 10/07/25 23:24:59 | AP 3877-7/BY/UI 148/LT | ТРАНЗИТНЫЙ ГРУЗ | ВА-0601/0000003/79012984 | 06611/110759019024 | 06611/59016045 | | - | | 3432 от 09.07.2025,3485 от 09.07.2025 |
63 | 12983 | 10/07/25 23:00:40 | O 825 HH 39/RUS/AO 8266 39/RUS | ООО "БРАНДСХАНДЕЛЬ" | ВА-0601/0000003/79012983 | 06611/110759019021 | 06611/59016046 | 10309180/020725/5022874 | - | AUS0087 от 20.06.2025 | 7-DAN/825/250625 от 24.06.2025 |
64 | 12981 | 10/07/25 22:18:43 | AK 1169-4/BY/A 3457 B-4/BY | "ПРОФСОТРУДНИЧЕСТВО" ООО | ВА-0601/0000003/79012981 | 06611/110759019017 | 06611/59016039 | 11209162/100725/0170596 | - | VKR2530147 от 08.07.2025 | БН от 08.07.2025 |
65 | 12990 | 10/07/25 21:15:09 | У 342 KO 790/RUS/AAIC 159/H | ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ''АГРИМАТКО-96'' | ВА-0601/0000003/79012990 | 06611/110759019039 | 06611/59016051 | 11209162/100725/0170560 | - | 11SE5DEP0VENV001 от 25.06.2025 | 238098 от 01.07.2025 |
65 | 12990 | 10/07/25 21:15:09 | У 342 KO 790/RUS/AAIC 159/H | ТРАНЗИТНЫЙ ГРУЗ | ВА-0601/0000003/79012990 | 06611/110759019039 | 06611/59016051 | | - | | 238304 от 08.07.2025 |
66 | 12980 | 10/07/25 21:08:33 | CC 4444-4/BY/ZR 488/LT | ООО "ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ВОСТОК" | ВА-0601/0000003/79012980 | 06611/110759019015 | 06611/59016038 | 11216407/090725/0140893 | - | RV-271 от 07.07.2025 | БН от 09.07.2025 |
67 | 12979 | 10/07/25 20:36:12 | M 806 HM 32/RUS/NK 180/LT | ЧУП "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/79012979 | 06611/110759019013 | 06611/59016037 | 11216407/090725/0140708 | - | Y1574 от 03.07.2025 | 180 от 07.07.2025 |
68 | 12978 | 10/07/25 19:58:04 | AP 6438-7/BY/A 0534 E-7/BY | ''СИСТЕМА ООО'' ООО | ВА-0601/0000003/79012978 | 06611/100759019009 | 06611/59016035 | 10803040/070725/5111398 | - | SOM202500000373 от 23.06.2025 | 267860 от 26.06.2025 |
68 | 12978 | 10/07/25 19:58:04 | AP 6438-7/BY/A 0534 E-7/BY | ТРАНЗИТНЫЙ ГРУЗ | ВА-0601/0000003/79012978 | 06611/100759019009 | 06611/59016035 | | - | | 267859 от 26.06.2025 |
69 | 12975 | 10/07/25 19:50:11 | AX 3515-5/BY/A 2305 I-5/BY | ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЭКСПОРТТОРГ" | ВА-0601/0000003/79012975 | 06611/100759019006 | 06611/59016034 | 10317110/050725/5008015 | - | 25-04-022 от 12.05.2025 | 9/4 от 03.07.2025 |
69 | 12975 | 10/07/25 19:50:11 | AX 3515-5/BY/A 2305 I-5/BY | ТРАНЗИТНЫЙ ГРУЗ | ВА-0601/0000003/79012975 | 06611/100759019006 | 06611/59016034 | | - | | 9/10 от 03.07.2025 |
70 | 12973 | 10/07/25 19:38:42 | AK 1694-4/BY/HS 204/LT | WELTMEISTER MONGOLIA | ВА-0601/0000003/79012973 | 06611/100759019003 | 06611/59016031 | 11216417/100725/0100302 | - | VPLN-2025-25 от 25.06.2025 | Б/Н от 25.06.2025 |
71 | 12974 | 10/07/25 19:26:18 | AK 4805-4/BY/A 5332 B-4/BY | ГРАНДОРФБЕЛ | ВА-0601/0000003/79012974 | 06611/100759019004 | 06611/59016033 | 11209162/100725/0170524,11209162/100725/0170527 | - | 0000043/4 от 04.07.2025,000044/8 от 04.07.2025 | 000434 от 04.07.2025,000448 от 04.07.2025 |
72 | 12971 | 10/07/25 19:11:24 | 50 995 MBA/UZ/50 4573 BA/UZ | ООО "АЛЬЯНС БЕТОН ГРУПП" | ВА-0601/0000003/79012971 | 06611/100759019001 | 06611/59016030 | 39855510/040725/0012156 | XE87135858 до 29.10.2025 | 567 от 01.07.2025 | Б/Н от 01.07.2025 |
73 | 12972 | 10/07/25 18:58:13 | 61 BN 541/TR/61 K 15594/TR | ИНОСТРАННОЕ ТОРГОВОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ " ЭКОФОРТ" | ВА-0601/0000003/79012972 | 06611/100759019005 | 06611/59016032 | 10801060/060725/5065098 | - | IHR20250000368 от 01.07.2025 | 368 от 01.07.2025 |
74 | 12969 | 10/07/25 18:30:17 | AM 7280-4/BY/TU 790/LT | ''ХИМХРОМ'' ОДО | ВА-0601/0000003/79012969 | 06611/100759019000 | 06611/59016036 | 11209103/090725/0239773,11209103/090725/0239770,11209103/090725/0239776 | - | 02430725 от 02.07.2025,02410725 от 01.07.2025 | PLWAW506047006 от 08.07.2025,PLWAW506042940 от 08.07.2025,PLWAW506051487 от 08.07.2025 |
74 | 12969 | 10/07/25 18:30:17 | AM 7280-4/BY/TU 790/LT | "ВАРТАМЕД" ООО | ВА-0601/0000003/79012969 | 06611/100759019000 | 06611/59016036 | 11209103/090725/0239768,11209103/090725/0239771 | - | 39/06/2025 от 23.06.2025,FA/40/06/2025 от 26.06.2025 | PLGDY506015581 от 08.07.2025,PLLUL506006968 от 08.07.2025 |
74 | 12969 | 10/07/25 18:30:17 | AM 7280-4/BY/TU 790/LT | "ПАРУСА" ООО | ВА-0601/0000003/79012969 | 06611/100759019000 | 06611/59016036 | 11209103/090725/0239778,11209103/090725/0239777,11209103/090725/0239772 | - | 1/07/2025 от 02.07.2025,R3047243 от 30.06.2025,3/06/2025 от 27.06.2025 | PLWAW507002711 от 08.07.2025,PLWAW507002649 от 08.07.2025,PLWAW506045462 от 08.07.2025 |
74 | 12969 | 10/07/25 18:30:17 | AM 7280-4/BY/TU 790/LT | "САДВИН" ООО | ВА-0601/0000003/79012969 | 06611/100759019000 | 06611/59016036 | 11209103/090725/0239769 | - | 1/07/2025 от 07.07.2025,2/07/2025 от 07.07.2025 | PLWAW506038586 от 08.07.2025 |
74 | 12969 | 10/07/25 18:30:17 | AM 7280-4/BY/TU 790/LT | "ХИПАКС" | ВА-0601/0000003/79012969 | 06611/100759019000 | 06611/59016036 | 11209103/090725/0239775 | - | R3045310 от 26.06.2025 | PLWAW506048484 от 08.07.2025 |
74 | 12969 | 10/07/25 18:30:17 | AM 7280-4/BY/TU 790/LT | "ЛИГОМЕДИКАЛ ГРУПП" | ВА-0601/0000003/79012969 | 06611/100759019000 | 06611/59016036 | 11209103/090725/0239779 | - | 39987 от 24.06.2025 | CHBSL326395460 от 08.07.2025 |
74 | 12969 | 10/07/25 18:30:17 | AM 7280-4/BY/TU 790/LT | ООО "БРА ФЭШН" | ВА-0601/0000003/79012969 | 06611/100759019000 | 06611/59016036 | 11209103/090725/0239767 | - | A025086822 от 18.06.2025,F325038806 от 18.06.2025 | ATVIE506012575 от 08.07.2025 |
75 | 12968 | 10/07/25 17:48:30 | BA 4816-5/BY/A 8538 I-5/BY | ООО "ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ВОСТОК" | ВА-0601/0000003/79012968 | 06611/100759018996 | 06611/59016026 | 10317090/080725/5004007 | - | RS-125 от 13.06.2025 | 358 от 08.07.2025 |
76 | 12966 | 10/07/25 17:18:53 | AT 8436-7/BY/TZ 437/LT | "АЛЬТСТРОН" | ВА-0601/0000003/79012966 | 06611/100759018995 | 06611/59016024 | 11209103/090725/0239934 | - | 07/07/25/12-1 от 07.07.2025 | 04,07 от 07.07.2025 |
77 | 12982 | 10/07/25 16:52:43 | 25 H 333 BA/UZ | "ИНСТРУМЕНТ-РЕСУРС" ООО | ВА-0601/0000003/79012982 | 06611/110759019023 | 06611/59016047 | 39855510/040725/0012192 | PX86002620 до 28.08.2025 | HF1/9/06/2025 от 09.06.2025 | 1 от 01.07.0225 |
77 | 12982 | 10/07/25 16:52:43 | 25 H 333 BA/UZ | ООО "ТЕХНОМЕР" | ВА-0601/0000003/79012982 | 06611/110759019023 | 06611/59016047 | 39855510/040725/0012192 | PX86002620 до 28.08.2025 | 06 от 02.07.2025 | Б/Н от 02.07.2025 |
78 | 12965 | 10/07/25 16:45:32 | AM 6987-1/BY/A 7553 E-1/BY | ЧУП "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/79012965 | 06611/100759018993 | 06611/59016023 | 11209103/080725/0239132 | - | E1592 от 06.07.2025 | 06073 от 06.07.2025 |
79 | 12960 | 10/07/25 14:56:12 | 455 AFR 06/KZ/06 ACO 06/KZ | ООО ШАНХАЙ МОТОРС (МСК) | ВА-0601/0000003/79012960 | 06611/100759018979 | 06611/59016017 | 39857505/210625/9103642 | - | JS250519002-S от 19.05.2025 | 1134 от 21.06.2025 |
80 | 12943 | 10/07/25 11:11:39 | 1214/CN | "БЕЛТРАКЭНДБАС" ООО | ВА-0601/0000003/79012943 | 06611/100759018956 | 06611/59016003 | | - | | 1214 от 30.06.2025 |
80 | 12938 | 10/07/25 11:11:39 | 1214/CN | "БЕЛТРАКЭНДБАС" ООО | ВА-0601/0000003/79012938 | | | | - | | 1214 от 30.06.2025 |
80 | 12943 | 10/07/25 11:11:39 | 1214/CN | "БЕЛТРАКЭНДБАС" ООО | ВА-0601/0000003/79012943 | 06611/100759018956 | 06611/59016003 | | - | RU251301XS-2A от 25.06.2025 | |
80 | 12938 | 10/07/25 11:11:39 | 1214/CN | "БЕЛТРАКЭНДБАС" ООО | ВА-0601/0000003/79012938 | | | | - | RU251301XS-2A от 25.06.2025 | |
80 | 12943 | 10/07/25 11:11:39 | 1214/CN | "БЕЛТРАКЭНДБАС" ООО | ВА-0601/0000003/79012943 | 06611/100759018956 | 06611/59016003 | 10719110/010725/5068250 | - | | |
80 | 12938 | 10/07/25 11:11:39 | 1214/CN | "БЕЛТРАКЭНДБАС" ООО | ВА-0601/0000003/79012938 | | | 10719110/010725/5066080 | - | | |
81 | 12945 | 10/07/25 11:06:23 | 1213/CN | "БЕЛТРАКЭНДБАС" ООО | ВА-0601/0000003/79012945 | 06611/100759018952 | 06611/59016000 | 10719110/010725/5068258 | - | RU251301XS-2A от 25.06.2025 | 1213 от 30.06.2025 |
82 | 12931 | 10/07/25 10:16:05 | 0366/MEX | ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЭКСПОРТТОРГ" | ВА-0601/0000003/79012931 | 06611/100759018945 | 06611/59015990 | 10309180/070725/5023417 | - | С0952 от 30.06.2025 | 3 от 30.06.2025 |
83 | 12926 | 10/07/25 9:27:50 | H 1535 07/KZ/TF YI 470/D | "СКВИРЕЛ-СТРОЙ" ЗАО | ВА-0601/0000003/79012926 | 06611/100759018936 | 06611/59015987 | 11209159/090725/0135635,11209159/090725/0135636 | - | 1200004569 от 02.07.2025,390006471 от 02.07.2025,25517707 от 01.07.2025 | 1200004569 от 02.07.2025,25517707 от 01.07.2025 |
84 | 12924 | 10/07/25 9:20:05 | O 340 BC 790/RUS/TH 390 750/RUS | ООО "ВЕЛОТОЙС" | ВА-0601/0000003/79012924 | 06611/100759018932 | 06611/59015979 | 39857503/040725/9038586,39857503/040725/9038583 | - | 2024TF00636508-3 от 08.06.2025,ER FDE0125 от 08.05.2025 | 148819-2 от 01.07.2025,148819-1 от 23.06.2025 |
85 | 12923 | 10/07/25 9:11:48 | ВВ 387 КВ/GE/NN 118 N/GE | ''ВАЙСРУСЛАНД'' ООО | ВА-0601/0000003/79012923 | 06611/100759018933 | 06611/59015980 | 10801060/050725/5064599,10801060/050725/5064598 | - | 8 от 03.06.2025,76 от 12.03.2025 | БН от 27.06.2025,БН от 24.06.2025 |
86 | 12921 | 10/07/25 7:43:31 | AP 3456-7 BY/A 9213 B-7 BY | ЛОГИКОМТРЕЙД | ВА-0601/0000003/79012921 | 06611/100759018928 | 06611/59015976 | 10719110/300625/5067937 | - | SC-JT20250422905 от 11.06.2025 | 93135 от 17.06.2025 |
87 | 12919 | 10/07/25 7:36:13 | B 421 BP 198 /RUS/BP 5862 78 /RUS | ЧУП "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/79012919 | 06611/100759018927 | 06611/59015975 | | - | KS1377 от 11.06.2025 | 9371 от 20.06.2025 |
87 | 12919 | 10/07/25 7:36:13 | B 421 BP 198 /RUS/BP 5862 78 /RUS | ЧУП "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/79012919 | 06611/100759018927 | 06611/59015975 | 10309180/020725/5022851 | - | | |
88 | 12912 | 10/07/25 6:23:08 | AK 9052-4 /BY/TL 296 /LT | "ГРАВИТЕХ" СООО | ВА-0601/0000003/79012912 | 06611/100759018916 | 06611/59015973 | 11209103/090725/0239939 | - | EXP 001/07/25 от 08.07.2025 | 08072025 от 09.07.2025 |
89 | 12897 | 09/07/25 23:53:35 | AE 7014-1/ /BY/A 1612 B-1 /BY | ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЭКСПОРТТОРГ" | ВА-0601/0000003/79012897 | 06611/100759018900 | 06611/59015954 | 11209159/090725/0135678 | - | MG361 от 04.07.2025,MG361-1 от 04.07.2025,MG361-2 от 04.07.2025 | B/N от 04.07.2025 |
90 | 12894 | 09/07/25 22:59:21 | AM 8005-4 /BY/A 1884 E-4 /BY | ТОРГОВОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ''РУСКАНБЕЛ'' | ВА-0601/0000003/79012894 | 06611/100759018898 | 06611/59015953 | 11209162/090725/0170241 | - | SO-AI2505954 от 02.07.2025 | BY47-2025 от 02.07.2025 |
91 | 12891 | 09/07/25 22:02:54 | AX 2990-7 /BY/A 8267 A-7 /BY | ЧУП "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/79012891 | 06611/100759018894 | 06611/59015948 | | - | А1570 от 02.07.2025 | 024 от 03.07.2025 |
91 | 12891 | 09/07/25 22:02:54 | AX 2990-7 /BY/A 8267 A-7 /BY | ЧУП "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/79012891 | 06611/100759018894 | 06611/59015948 | 11216417/090725/0100287 | - | | |
92 | 12869 | 09/07/25 16:18:22 | B 855 AO 01 /RUS/AC 0459 01 /RUS | ЧУП "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/79012869 | 06611/090759018856 | 06611/59015928 | 10309180/060725/5023301 | - | BRE024 от 27.06.2025 | 2025041 от 27.06.2025 |
