Номер п\п |
Краткий номер уведомления |
Дата размещения |
Транспортное средство, прицеп |
Получатель/отправитель |
Номер уведомления |
Регистрационный номер уведомления |
Разрешение на временное хранение |
Номер предшествующего свидетельства |
Книжка МДП |
INV |
CMR |
1 | | 16/07/25 | T 296 KH 39 RUS/IB 960 LT | | | | | | - | | |
2 | | 16/07/25 | NJM 736 LT | | | | | | - | | |
3 | | 15/07/25 | 14 ABT 392 TR/14 ABZ 421 TR | | | | | | - | | |
4 | | 15/07/25 | AM 1316-2 BY/AK 4474 67 RUS | | | | | | - | | |
5 | | 15/07/25 | M 374 TY 67 RUS/AM 0474 67 RUS | | | | | | - | | |
6 | | 15/07/25 | AM 4872-4 BY/A 6153 E-4 BY | | | | | | - | | |
7 | | 15/07/25 | AM 7924-7 BY/A 807 B LV | | | | | | - | | |
8 | | 15/07/25 | AC 0060-7 BY/A 2145 I-7 BY | | | | | | - | | |
9 | | 15/07/25 | AX 2991-7 BY/A 0244 I-7 BY | | | | | | - | | |
10 | 13351 | 15/07/25 20:03:56 | AH 9054-7 BY/MP 505 LT | ООО "БЕЛПАКАКТИВ" | ВА-0601/0000003/79013351 | 06611/150759019541 | 06611/59016429 | 11216407/150725/0142152 | - | CY25-3510 от 18.04.2025 | БН от 14.07.2025 |
11 | 13348 | 15/07/25 18:01:06 | AM 4375-1 BY/A 3832 B-1 BY | ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ''АГРИМАТКО-96'' | ВА-0601/0000003/79013348 | 06611/150759019536 | 06611/59016427 | 11209162/150725/0172370,11209162/150725/0172368 | - | 0500025671 от 23.06.2025,500025724 от 02.07.2025 | 810302957 от 09.07.2025,810303426 от 09.07.2025 |
12 | 13349 | 15/07/25 17:52:49 | AK 4805-4 BY/A 5332 B-4 BY | "СЛАВЯНСКИЙ ШТРИХ" ООО | ВА-0601/0000003/79013349 | 06611/150759019538 | | 11216463/150725/0105640,11216463/150725/0105642 | - | 2125021614 от 09.07.2025,591.393 от 11.07.2025 | Б/Н от 10.07.2025,Б/Н от 10.07.2025 |
13 | 13347 | 15/07/25 17:39:04 | VVP400 MD/X620AS MD | ООО "ПЕКАРСКОЕ ДЕЛО" | ВА-0601/0000003/79013347 | 06611/150759019535 | | 11207208/140725/0132336 | - | 5889 от 03.07.2025 | LV-5889 от 14.07.2025 |
14 | 13344 | 15/07/25 16:00:25 | L 6881 02 KZ/H 63502 KZ | UNITYRE LLP | ВА-0601/0000003/79013344 | 06611/150759019533 | 06611/59016424 | 11209162/140725/0172026 | - | 6801335814 от 11.07.2025 | 6801335814/01 от 11.07.2025 |
15 | 13342 | 15/07/25 15:46:22 | AM 8445-4 BY/А 2012 Е-4 BY | ЧУП "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/79013342 | 06611/150759019529 | 06611/59016419 | 11216465/140725/0105024 | - | D505 от 09.07.2025 | Б/Н от 07.07.2025 |
16 | 13345 | 15/07/25 15:20:44 | K 270 MP 67 RUS/FG 590 LT | "АГРОЭЛБЕСТ" ООО | ВА-0601/0000003/79013345 | 06611/150759019534 | 06611/59016425 | 11216407/120725/0141499 | - | V2502321 от 01.07.2025,2502322 от 01.07.2025,V2502319 от 01.07.2025 | R382193 от 11.07.2025 |
16 | 13345 | 15/07/25 15:20:44 | K 270 MP 67 RUS/FG 590 LT | ООО «ФЕРМАН» | ВА-0601/0000003/79013345 | 06611/150759019534 | 06611/59016425 | 11216407/120725/0141492 | - | 1306780 от 03.07.2025 | R382195 от 11.07.2025 |
16 | 13345 | 15/07/25 15:20:44 | K 270 MP 67 RUS/FG 590 LT | ООО ТЕХНОЛОГИИ СТОМАТОЛОГИЙ | ВА-0601/0000003/79013345 | 06611/150759019534 | 06611/59016425 | 11216407/120725/0141493,11216407/120725/0141500 | - | NAT-1-10072025-OE от 10.07.2025,NAT-1-03072025-OE от 03.07.2025 | AO383426 от 11.07.2025,AO382068 от 10.07.2025 |
16 | 13345 | 15/07/25 15:20:44 | K 270 MP 67 RUS/FG 590 LT | ТРАНЗИТНЫЙ ГРУЗ | ВА-0601/0000003/79013345 | 06611/150759019534 | 06611/59016425 | | - | | MA381078 от 10.07.2025,R381490 от 10.07.2025,R382466 от 11.07.2025,JK3808041 от 10.07.2025,AO381598 от 10.07.2025,NK383298 от 10.07.2025,JK380363 от 10.07.2025,R381055 от 10.07.2025,AO382258 от 10.07.2025,MA380913 от 10.07.2025,AO382694 от 10.07.2025,AO382695 от 10.07.2025 |
17 | 13340 | 15/07/25 15:01:55 | A 483 KB 799 RUS/XY 4499 77 RUS | ООО "БЕЛСПЕЦКОРМ" | ВА-0601/0000003/79013340 | 06611/150759019526 | 06611/59016416 | 11209159/140725/0136764 | - | 00010/2025 от 24.06.2025 | 620072 от 03.07.2025 |
17 | 13340 | 15/07/25 15:01:55 | A 483 KB 799 RUS/XY 4499 77 RUS | "ФАРМАГРОСЕРВИС" ООО | ВА-0601/0000003/79013340 | 06611/150759019526 | 06611/59016416 | 11209159/140725/0136762 | - | 5362 от 26.06.2025 | 619813 от 09.07.2025 |
17 | 13340 | 15/07/25 15:01:55 | A 483 KB 799 RUS/XY 4499 77 RUS | ТРАНЗИТНЫЙ ГРУЗ | ВА-0601/0000003/79013340 | 06611/150759019526 | 06611/59016416 | | - | | 620508 от 09.07.2025,621437 от 09.07.2025 |
18 | 13336 | 15/07/25 14:02:04 | 416DE61 AM/093G01 AM | ООО "АСПАЙР" | ВА-0601/0000003/79013336 | 06611/150759019518 | 06611/59016412 | 11216407/150725/0142122 | - | 3 от 10.07.2025 | 1007251 от 10.07.2025 |
19 | 13337 | 15/07/25 13:53:02 | 415DE61 AM/076G 01 AM | ООО "АСПАЙР" | ВА-0601/0000003/79013337 | 06611/150759019520 | 06611/59016413 | 11216407/150725/0142121 | - | 4 от 10.07.2025 | 1007252 от 10.07.2025 |
20 | 13334 | 15/07/25 13:41:53 | AC 3701-5 BY/A 3374 У-5 BY | ООО "КЛИМАБАЙ" | ВА-0601/0000003/79013334 | 06611/150759019514 | 06611/59016410 | 10803040/120725/5114959 | - | IHD2025000000074 от 03.07.2025 | 0700348 от 03.07.2025 |
21 | 13331 | 15/07/25 13:06:15 | 34FTU770 TR/34DE5910 TR | ООО "ДИАСАВТОПЛЮС" | ВА-0601/0000003/79013331 | 06611/150759019511 | 06611/59016409 | 10309180/090725/5023658 | - | CI/1 12052025-1 от 15.05.2025 | 2508606EXL от 26.06.2025,2508604EXL от 26.06.2025 |
22 | 13339 | 15/07/25 12:40:34 | AP 2456-7 BY/A 7832 E-7 BY | СКМФ-БЕЛ | ВА-0601/0000003/79013339 | 06611/150759019525 | 06611/59016414 | 10309180/120725/5024053 | - | | |
22 | 13333 | 15/07/25 12:40:34 | AP 2456-7 BY/A 7832 E-7 BY | СКМФ-БЕЛ | ВА-0601/0000003/79013333 | 06611/150759019519 | | 10309180/120725/5024053 | - | | |
22 | 13339 | 15/07/25 12:40:34 | AP 2456-7 BY/A 7832 E-7 BY | СКМФ-БЕЛ | ВА-0601/0000003/79013339 | 06611/150759019525 | 06611/59016414 | | - | | 267975 от 07.07.2025 |
22 | 13333 | 15/07/25 12:40:34 | AP 2456-7 BY/A 7832 E-7 BY | СКМФ-БЕЛ | ВА-0601/0000003/79013333 | 06611/150759019519 | | | - | | 267975 от 07.07.2025 |
22 | 13339 | 15/07/25 12:40:34 | AP 2456-7 BY/A 7832 E-7 BY | СКМФ-БЕЛ | ВА-0601/0000003/79013339 | 06611/150759019525 | 06611/59016414 | | - | SIH2025000000041 от 04.07.2025 | |
22 | 13333 | 15/07/25 12:40:34 | AP 2456-7 BY/A 7832 E-7 BY | СКМФ-БЕЛ | ВА-0601/0000003/79013333 | 06611/150759019519 | | | - | SIH2025000000041 от 04.07.2025 | |
22 | 13339 | 15/07/25 12:40:34 | AP 2456-7 BY/A 7832 E-7 BY | "ВИНКТЕХ ЛТ" ОАО | ВА-0601/0000003/79013339 | 06611/150759019525 | 06611/59016414 | 10309180/120725/5024042 | - | | |
22 | 13333 | 15/07/25 12:40:34 | AP 2456-7 BY/A 7832 E-7 BY | "ВИНКТЕХ ЛТ" ОАО | ВА-0601/0000003/79013333 | 06611/150759019519 | | 10309180/120725/5024042 | - | | |
22 | 13339 | 15/07/25 12:40:34 | AP 2456-7 BY/A 7832 E-7 BY | "ВИНКТЕХ ЛТ" ОАО | ВА-0601/0000003/79013339 | 06611/150759019525 | 06611/59016414 | | - | | 267973 от 07.07.2025 |
22 | 13333 | 15/07/25 12:40:34 | AP 2456-7 BY/A 7832 E-7 BY | "ВИНКТЕХ ЛТ" ОАО | ВА-0601/0000003/79013333 | 06611/150759019519 | | | - | | 267973 от 07.07.2025 |
22 | 13339 | 15/07/25 12:40:34 | AP 2456-7 BY/A 7832 E-7 BY | "ВИНКТЕХ ЛТ" ОАО | ВА-0601/0000003/79013339 | 06611/150759019525 | 06611/59016414 | | - | 045-2025 от 27.06.2025 | |
22 | 13333 | 15/07/25 12:40:34 | AP 2456-7 BY/A 7832 E-7 BY | "ВИНКТЕХ ЛТ" ОАО | ВА-0601/0000003/79013333 | 06611/150759019519 | | | - | 045-2025 от 27.06.2025 | |
22 | 13339 | 15/07/25 12:40:34 | AP 2456-7 BY/A 7832 E-7 BY | "ВИНКТЕХ ЛТ" ОАО | ВА-0601/0000003/79013339 | 06611/150759019525 | 06611/59016414 | 10309180/120725/5024044 | - | | |
22 | 13333 | 15/07/25 12:40:34 | AP 2456-7 BY/A 7832 E-7 BY | "ВИНКТЕХ ЛТ" ОАО | ВА-0601/0000003/79013333 | 06611/150759019519 | | 10309180/120725/5024044 | - | | |
22 | 13339 | 15/07/25 12:40:34 | AP 2456-7 BY/A 7832 E-7 BY | "ВИНКТЕХ ЛТ" ОАО | ВА-0601/0000003/79013339 | 06611/150759019525 | 06611/59016414 | | - | | 267972 от 07.07.2025 |
22 | 13333 | 15/07/25 12:40:34 | AP 2456-7 BY/A 7832 E-7 BY | "ВИНКТЕХ ЛТ" ОАО | ВА-0601/0000003/79013333 | 06611/150759019519 | | | - | | 267972 от 07.07.2025 |
22 | 13339 | 15/07/25 12:40:34 | AP 2456-7 BY/A 7832 E-7 BY | "ВИНКТЕХ ЛТ" ОАО | ВА-0601/0000003/79013339 | 06611/150759019525 | 06611/59016414 | | - | IHR2025000000228 от 30.06.2025 | |
22 | 13333 | 15/07/25 12:40:34 | AP 2456-7 BY/A 7832 E-7 BY | "ВИНКТЕХ ЛТ" ОАО | ВА-0601/0000003/79013333 | 06611/150759019519 | | | - | IHR2025000000228 от 30.06.2025 | |
22 | 13339 | 15/07/25 12:40:34 | AP 2456-7 BY/A 7832 E-7 BY | "ВИНКТЕХ ЛТ" ОАО | ВА-0601/0000003/79013339 | 06611/150759019525 | 06611/59016414 | 10309180/120725/5024056 | - | | |
22 | 13333 | 15/07/25 12:40:34 | AP 2456-7 BY/A 7832 E-7 BY | "ВИНКТЕХ ЛТ" ОАО | ВА-0601/0000003/79013333 | 06611/150759019519 | | 10309180/120725/5024056 | - | | |
22 | 13339 | 15/07/25 12:40:34 | AP 2456-7 BY/A 7832 E-7 BY | "ВИНКТЕХ ЛТ" ОАО | ВА-0601/0000003/79013339 | 06611/150759019525 | 06611/59016414 | | - | | 267974 от 07.07.2025 |
22 | 13333 | 15/07/25 12:40:34 | AP 2456-7 BY/A 7832 E-7 BY | "ВИНКТЕХ ЛТ" ОАО | ВА-0601/0000003/79013333 | 06611/150759019519 | | | - | | 267974 от 07.07.2025 |
22 | 13339 | 15/07/25 12:40:34 | AP 2456-7 BY/A 7832 E-7 BY | "ВИНКТЕХ ЛТ" ОАО | ВА-0601/0000003/79013339 | 06611/150759019525 | 06611/59016414 | | - | KLK2025000000014 от 27.06.2025 | |
22 | 13333 | 15/07/25 12:40:34 | AP 2456-7 BY/A 7832 E-7 BY | "ВИНКТЕХ ЛТ" ОАО | ВА-0601/0000003/79013333 | 06611/150759019519 | | | - | KLK2025000000014 от 27.06.2025 | |
22 | 13339 | 15/07/25 12:40:34 | AP 2456-7 BY/A 7832 E-7 BY | ТАВИТА | ВА-0601/0000003/79013339 | 06611/150759019525 | 06611/59016414 | 10309180/120725/5024049 | - | | |
22 | 13333 | 15/07/25 12:40:34 | AP 2456-7 BY/A 7832 E-7 BY | ТАВИТА | ВА-0601/0000003/79013333 | 06611/150759019519 | | 10309180/120725/5024049 | - | | |
22 | 13339 | 15/07/25 12:40:34 | AP 2456-7 BY/A 7832 E-7 BY | ТАВИТА | ВА-0601/0000003/79013339 | 06611/150759019525 | 06611/59016414 | | - | | 267977 от 07.07.2025 |
22 | 13333 | 15/07/25 12:40:34 | AP 2456-7 BY/A 7832 E-7 BY | ТАВИТА | ВА-0601/0000003/79013333 | 06611/150759019519 | | | - | | 267977 от 07.07.2025 |
22 | 13339 | 15/07/25 12:40:34 | AP 2456-7 BY/A 7832 E-7 BY | ТАВИТА | ВА-0601/0000003/79013339 | 06611/150759019525 | 06611/59016414 | | - | SEAS20250000259 от 03.07.2025 | |
22 | 13333 | 15/07/25 12:40:34 | AP 2456-7 BY/A 7832 E-7 BY | ТАВИТА | ВА-0601/0000003/79013333 | 06611/150759019519 | | | - | SEAS20250000259 от 03.07.2025 | |
22 | 13339 | 15/07/25 12:40:34 | AP 2456-7 BY/A 7832 E-7 BY | ТРАНЗИТНЫЙ ГРУЗ | ВА-0601/0000003/79013339 | 06611/150759019525 | 06611/59016414 | | - | | 267976 от 07.07.2025 |
22 | 13333 | 15/07/25 12:40:34 | AP 2456-7 BY/A 7832 E-7 BY | ТРАНЗИТНЫЙ ГРУЗ | ВА-0601/0000003/79013333 | 06611/150759019519 | | | - | | 267976 от 07.07.2025 |
23 | 13325 | 15/07/25 11:37:23 | AP 5852-5 BY/A 4189 B-5 BY | МЯСПРОДТОРГ | ВА-0601/0000003/79013325 | 06611/150759019498 | 06611/59016402 | 11206604/150725/0104371 | - | 2305-2305-К от 05.06.2025 | Б/Н от 14.07.2025 |
24 | 13320 | 15/07/25 9:52:25 | 54AED471 TR/54KR032 TR | ООО "ЭЛСИ ВАЙКИКИ РИТЕЙЛ БЕЛ" | ВА-0601/0000003/79013320 | 06611/150759019494 | 06611/59016399 | 10801060/120725/5067742 | - | LAL2025000006709-6711-6713-6697-6714 от 03.07.2025 | Б/Н от 04.07.2025 |
25 | 13308 | 15/07/25 8:10:16 | P 581 KB 67 RUS/B 394 D LV | "БЕЛИНВЕСТФАРМА" | ВА-0601/0000003/79013308 | 06611/150759019479 | 06611/59016387 | 11207208/120725/0131855 | - | 6400151668 от 28.03.2025 | LV-1668 от 09.07.2025 |
26 | 13310 | 15/07/25 10:46:01 | 90 P763 VA/UZ/902723 BA/UZ | "ЕДИНАЯ ТОРГОВАЯ СИСТЕМА - БЕЛ" ООО | ВА-0601/0000003/79013310 | 06611/150759019482 | 06611/59016390 | 39850714/100725/0029805 | ХС87114223 до 07.10.2025 | 225 от 03.07.2025 | Б/Н от 04.07.2025 |
27 | 13306 | 15/07/25 6:02:40 | 90 904 DBA/UZ/908778 AA/UZ | "ЕДИНАЯ ТОРГОВАЯ СИСТЕМА - БЕЛ" ООО | ВА-0601/0000003/79013306 | 06611/150759019480 | 06611/59016388 | 39850714/080725/0029529 | XW87133334 до 28.10.2025 | 224 от 03.07.2025 | Б/Н от 04.07.2025 |
28 | 13301 | 15/07/25 3:00:20 | AK 8052-4/BY/TL 372/LT | LLC AUTODOM | ВА-0601/0000003/79013301 | 06611/150759019473 | 06611/59016381 | 11209162/140725/0172227 | - | CHD-2025-0040 от 04.07.2025 | CHD-2025-0040 от 11.07.2025 |
29 | 13297 | 15/07/25 0:47:45 | AH 1120-4/BY/H 667 07/KZ | ООО "ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ВОСТОК" | ВА-0601/0000003/79013297 | 06611/150759019467 | 06611/59016377 | 11216404/140725/0149575 | - | RV-281 от 14.07.2025 | БН от 14.07.2025 |
30 | 13295 | 15/07/25 0:38:14 | AH 3181-4/BY/A 5637 B-6/BY | ТОО "ГЕНИУС ЛОЦИ" | ВА-0601/0000003/79013295 | 06611/150759019465 | 06611/59016375 | 11216420/140725/0101601 | - | 01/07/25/GL/17 от 01.07.2025 | 61-23-86VD от 14.07.2025 |
31 | 13289 | 14/07/25 23:44:40 | AP 9438-1/BY/IB 944/LT | "ЗАПАДНЫЙ ДВОР" | ВА-0601/0000003/79013289 | 06611/150759019455 | 06611/59016369 | 11216407/130725/0141738 | - | GMW01221,GMW01222 от 09.07.2025 | БН от 11.07.2025 |
32 | 13287 | 14/07/25 22:58:53 | AK 5686-4/BY/A 5634 B-4/BY | POINT WEST ALMATY | ВА-0601/0000003/79013287 | 06611/150759019449 | 06611/59016365 | 11216463/140725/0105625 | - | 905477832 от 10.07.2025 | 0065376333 от 10.07.2025 |
33 | 13285 | 14/07/25 22:51:37 | AH 9227-1/BY/A 4992 I-1/BY | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭКСПОРТТОРГ" | ВА-0601/0000003/79013285 | 06611/150759019447 | 06611/59016364 | 11209159/140725/0136741 | - | MG366, MG366-1, MG366-2 от 09.07.2025 | Б/Н от 09.07.2025 |
34 | 13261 | 14/07/25 10:54:31 | 69132/CN | ООО"АСТРАПРО" | ВА-0601/0000003/79013261 | 06611/140759019417 | 06611/59016343 | 10719110/010725/5068247 | - | HZBV2573107ВК от 23.06.2025 | 9132 от 30.06.2025 |
35 | 13260 | 14/07/25 10:50:35 | 69133/CN | ООО"АСТРАПРО" | ВА-0601/0000003/79013260 | 06611/140759019414 | 06611/59016340 | 10719110/010725/5068261 | - | HZBV2573107ВК от 23.06.2025 | 9133 от 30.06.2025 |
36 | 13256 | 14/07/25 10:44:29 | 68745/CN | ООО"АСТРАПРО" | ВА-0601/0000003/79013256 | 06611/140759019411 | 06611/59016337 | 10719110/010725/5068246 | - | HZBV2573107ВК от 23.06.2025 | 8745 от 30.06.2025 |
37 | 13258 | 14/07/25 10:38:04 | 68746/CN | ООО"АСТРАПРО" | ВА-0601/0000003/79013258 | 06611/140759019412 | 06611/59016339 | 10719110/010725/5068236 | - | HZBV2573107ВК от 23.06.2025 | 8746 от 30.06.2025 |
38 | 13237 | 14/07/25 3:24:30 | M 255 XP 39 /RUS/AH 2342 39 /RUS | DESIGNER PRODUCTS GROUP | ВА-0601/0000003/79013237 | 06611/140759019394 | 06611/59016323 | 11209159/130725/0136662 | - | 4065022,4065023,4065024 от 26.06.2025 | В8225060182 от 11.07.2025 |
38 | 13237 | 14/07/25 3:24:30 | M 255 XP 39 /RUS/AH 2342 39 /RUS | "PROMTEKHNOLAYT" LLC | ВА-0601/0000003/79013237 | 06611/140759019394 | 06611/59016323 | 11209159/130725/0136663 | - | FSE-384/25/EX от 30.06.2025 | В8225070009-1 от 11.07.2025 |
38 | 13237 | 14/07/25 3:24:30 | M 255 XP 39 /RUS/AH 2342 39 /RUS | ТРАНЗИТНЫЙ ГРУЗ | ВА-0601/0000003/79013237 | 06611/140759019394 | 06611/59016323 | | - | | B8225070002 от 11.07.2025,B8225070019 от 11.07.2025,B8225070004 от 11.07.2025,B8225070003 от 11.07.2025,B8225070024 от 11.07.2025,B8225060201 от 11.07.2025 |
39 | 13222 | 14/07/25 2:14:27 | AK 9425-1 /BY/A 4263 E-1 /BY | ООО "РЕНТЛИФТ" | ВА-0601/0000003/79013222 | 06611/140759019367 | 06611/59016299 | 11209159/130725/0136550 | - | 00000000090 от 02.07.2025 | EX/07/1759 от 09.07.2025 |
40 | 13204 | 14/07/25 0:13:18 | АС 0679-1 /BY/А 8878 Е-1 /BY | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭКСПОРТТОРГ" | ВА-0601/0000003/79013204 | 06611/140759019340 | 06611/59016274 | 11209159/120725/0136432 | - | TD1-2376-1-11 от 01.07.2025 | БН от 03.07.2025 |
41 | 13178 | 13/07/25 12:57:06 | AXW 977 /MD/B 899 BR /MD | ООО "СТЕП", РОССИЯ | ВА-0601/0000003/79013178 | 06611/130759019292 | 06611/59016243 | 11216407/120725/0141585 | - | 4 от 30.06.2025 | 003362 от 03.07.2025 |
42 | 13174 | 13/07/25 10:58:41 | M 464 CT 67 /RUS/AH 3056 67 /RUS | ЛАВАВТОГРУП | ВА-0601/0000003/79013174 | 06611/130759019288 | 06611/59016237 | 10216100/120725/5004778 | - | EX00005-25 от 04.06.2025 | 12/07/25-1420 от 12.07.2025 |
43 | 13167 | 13/07/25 6:29:46 | 77-JF-493/AZ/99-ZC514/AZ | ООО "СТАР ВЕСТ ПЛЮС" | ВА-0601/0000003/79013167 | 06611/130759019282 | 06611/59016229 | 10801060/080725/5065802 | - | A20 от 26.06.2025 | 001994 от 26.06.2025 |
44 | 13163 | 13/07/25 5:24:18 | 50 861 RBA/UZ/50 5145 BA/UZ | ООО "СОКСБЕЛ" | ВА-0601/0000003/79013163 | 06611/130759019278 | 06611/59016225 | 39855508/020725/0017340 | XB87124978 до 14.10.2025 | EX-12 от 28.06.2025,EX-13 от 28.06.2025 | 00002806 от 28.06.2025,00012806 от 28.06.2025 |
44 | 13163 | 13/07/25 5:24:18 | 50 861 RBA/UZ/50 5145 BA/UZ | ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ''АГРИМАТКО-96'' | ВА-0601/0000003/79013163 | 06611/130759019278 | 06611/59016225 | 39855508/020725/0017340 | XB87124978 до 14.10.2025 | IFA-1 от 27.06.2025 | Б/Н от 27.06.2025 |
44 | 13163 | 13/07/25 5:24:18 | 50 861 RBA/UZ/50 5145 BA/UZ | ТРАНЗИТНЫЙ ГРУЗ | ВА-0601/0000003/79013163 | 06611/130759019278 | 06611/59016225 | 39855508/020725/0017340 | XB87124978 до 14.10.2025 | | 001383 от 26.06.2025 |
45 | 13106 | 12/07/25 9:22:37 | 691145 | "БЕЛТРАКЭНДБАС" ООО | ВА-0601/0000003/79013106 | 06611/120759019183 | 06611/59016168 | 10719110/010725/5068222 | - | RU241329XS-6A от 23.06.2025 | 1145 от 30.06.2025 |
46 | 13098 | 12/07/25 1:37:51 | 77 JK 714 AZ/99 YE 639 AZ | "БЕЛИНВЕСТФАРМА" | ВА-0601/0000003/79013098 | 06611/120759019170 | 06611/59016161 | 11207208/110725/0131700 | - | 6400151697 от 30.03.2025 | LV-1697 от 09.07.2025 |
47 | 13038 | 11/07/25 10:32:10 | 1144 | "БЕЛТРАКЭНДБАС" ООО | ВА-0601/0000003/79013038 | 06611/110759019092 | 06611/59016102 | 10719110/010725/5068231 | - | RU241329XS-6A от 23.06.2025 | 1144 от 30.06.2025 |
48 | 13021 | 11/07/25 8:44:45 | AE 0101-2 BY/MM 736 LT | ООО "ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ВОСТОК" | ВА-0601/0000003/79013021 | 06611/110759019073 | 06611/59016086 | 11216404/100725/0148424 | - | BIR0907 от 07.07.2025 | БН от 07.07.2025 |
49 | 13003 | 11/07/25 3:47:28 | BA 1862-7/BY/A 2534 I-7/BY | АКТСЕНТЛАНИН | ВА-0601/0000003/79013003 | 06611/110759019054 | 06611/59016080 | 39857503/040725/9038596 | - | YX01(A)250424031 от 20.06.2025,YX01(A)250424030 от 29.04.2024 | 31781 от 21.06.2025 |
50 | 12943 | 10/07/25 11:11:39 | 1214/CN | "БЕЛТРАКЭНДБАС" ООО | ВА-0601/0000003/79012943 | 06611/100759018956 | 06611/59016003 | | - | | 1214 от 30.06.2025 |
50 | 12938 | 10/07/25 11:11:39 | 1214/CN | "БЕЛТРАКЭНДБАС" ООО | ВА-0601/0000003/79012938 | | | | - | | 1214 от 30.06.2025 |
50 | 12943 | 10/07/25 11:11:39 | 1214/CN | "БЕЛТРАКЭНДБАС" ООО | ВА-0601/0000003/79012943 | 06611/100759018956 | 06611/59016003 | | - | RU251301XS-2A от 25.06.2025 | |
50 | 12938 | 10/07/25 11:11:39 | 1214/CN | "БЕЛТРАКЭНДБАС" ООО | ВА-0601/0000003/79012938 | | | | - | RU251301XS-2A от 25.06.2025 | |
50 | 12943 | 10/07/25 11:11:39 | 1214/CN | "БЕЛТРАКЭНДБАС" ООО | ВА-0601/0000003/79012943 | 06611/100759018956 | 06611/59016003 | 10719110/010725/5068250 | - | | |
50 | 12938 | 10/07/25 11:11:39 | 1214/CN | "БЕЛТРАКЭНДБАС" ООО | ВА-0601/0000003/79012938 | | | 10719110/010725/5066080 | - | | |
51 | 12945 | 10/07/25 11:06:23 | 1213/CN | "БЕЛТРАКЭНДБАС" ООО | ВА-0601/0000003/79012945 | 06611/100759018952 | 06611/59016000 | 10719110/010725/5068258 | - | RU251301XS-2A от 25.06.2025 | 1213 от 30.06.2025 |
52 | 12842 | 09/07/25 10:12:05 | 3761 /КНР | "БЕЛТРАКЭНДБАС" ООО | ВА-0601/0000003/79012842 | 06611/090759018812 | 06611/59015892 | 10719110/010725/5068229 | - | RU241329XS-6A от 23.06.2025 | 3761 от 30.06.2025 |
53 | 12818 | 09/07/25 9:46:18 | 1211 /КНР | "БЕЛТРАКЭНДБАС" ООО | ВА-0601/0000003/79012818 | 06611/090759018808 | 06611/59015891 | 10719110/010725/5068254 | - | RU251301XS-2A от 25.06.2025 | 1211 от 30.06.2025 |
54 | 12816 | 09/07/25 9:26:34 | 5700 /КНР | "БЕЛТРАКЭНДБАС" ООО | ВА-0601/0000003/79012816 | 06611/090759018807 | 06611/59015889 | 10719110/010725/5068235 | - | RU241329XS-6A от 23.06.2025 | 5700 от 30.06.2025 |
55 | 12750 | 08/07/25 8:41:52 | 962 BA 04/KZ/39 ACJ 04/KZ | ООО "ХУНЦАЙ" | ВА-0601/0000003/79012750 | 06611/080759018714 | 06611/59015810 | 11206650/070725/0100891 | - | 2025CG0601 от 01.06.2025 | 2025CG0601 от 16.06.2025 |
56 | 12651 | 07/07/25 8:12:58 | E 877 HP 67 RUS/RN 213 LT | ЧУП "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/79012651 | 06611/070759018538 | 06611/59015700 | 11207208/060725/0130704 | - | Y1577 от 02.07.2025 | JSH234 от 03.07.2025 |
57 | 11464 | 19/06/25 10:01:03 | 1142 | "БЕЛТРАКЭНДБАС" ООО | ВА-0601/0000003/79011464 | 06611/190659016794 | 06611/59014355 | 10719110/100625/5059061 | - | RU241329XS-5A от 04.06.2025 | 05062025-1142 от 05.06.2025 |
58 | 11465 | 19/06/25 9:53:38 | 1141 | "БЕЛТРАКЭНДБАС" ООО | ВА-0601/0000003/79011465 | 06611/190659016795 | 06611/59014356 | 10719110/100625/5059045 | - | RU241329XS-5A от 04.06.2025 | 05062025-1141 от 05.06.2025 |
59 | 11255 | 16/06/25 12:31:47 | 90012/КНР | "БЕЛТРАКЭНДБАС" ООО | ВА-0601/0000003/79011255 | 06611/160659016507 | 06611/59014135 | 10719110/070625/5057416 | - | RU241329XS-4A от 26.05.2025 | 0012 от 06.06.2025 |
60 | 7590 | 23/04/25 9:41:10 | 689897 | "БЕЛТРАКЭНДБАС" ООО | ВА-0601/0000003/7907590 | 06611/230459011101 | 06611/59009888 | 10719110/140425/5035334 | - | RU251303XS-1A от 03.04.2025 | 9897 от 11.04.2025 |
61 | 5203 | 23/03/25 13:36:51 | 7243/КНР | ООО "ЛЕАПМОТОР" | ВА-0601/0000003/7905203 | 06611/230359007692 | 06611/59006994 | 39857505/160325/9038510 | - | CAROVER250218-7-3, SS-SF-XS-24082102-9 от 12.03.2025 | 2261 от 16.03.2025 |
Наверх